Menu
EUR
Landport (LP) LTZ10S-BS 12 volt 8,6 ah AGM motor accu (50801 - YTZ10S-BS)
€53,90 Incl. btw
Toevoegen aan winkelwagen
Landport (LP) LTZ10S-BS 12 volt 8,6 ah AGM motor accu (50801 - YTZ10S-BS)
Landport (LP)
(0)

Landport (LP) LTZ10S-BS 12 volt 8,6 ah AGM motor accu (50801 - YTZ10S-BS)

€53,90 Incl. btw
Op voorraad

De LTZ10S-BS 12 volt 8,6 ah AGM motor accu is van het merk Landport. Gesloten, onderhoudsvrij, 100% lekvrij, gasdicht. (50801 - YTZ10S-BS)
Afmetingen zijn 150 mm lang, 88 mm breed en 93 mm hoog.
Gratis verzenden. Lees meer.

Levertijd 1 werkdag (voor 15:30 uur besteld, de volgende werkdag bezorgd)
  • Altijd scherpe prijzen
  • Voor 15.30u besteld, de volgende werkdag in huis
  • Gratis verzending
  • Wij helpen u aan de juiste motor accu

Productomschrijving

Door een wetswijziging mogen wij deze accu's niet meer versturen met los accuzuur. De levertijd is daardoor wel langer dan 1 werkdag, dit omdat de accu pas gevuld en geladen wordt nadat u deze besteld heeft (is dus altijd vers).

Let op!  Deze accu's worden gevuld en geladen geleverd en kunnen NIET meer retour !! 
Controleer altijd goed of u de juiste heeft, bij twijfel mailen of bellen.

LTZ10S-BS 12 volt 8,6 ah (50801 - YTZ10S-BS) is een type motoraccu van 12 volt en 8,6 Ah. Dit type accu is speciaal ontwikkeld voor motorapplicaties en biedt een krachtige en betrouwbare stroomvoorziening voor jouw motor. Het AGM-ontwerp maakt de accu weerbestendig en beschermt tegen schokken en trillingen, zodat hij zelfs onder zware omstandigheden presteert. Koop nu de YTZ10S-BS AGM motor accu voor betrouwbare stroomvoorziening op de weg. Afmetingen zijn 150 mm lang, 88 mm breed en 93 mm hoog. Gratis verzenden.

OMSCHRIJVING AGM ACCU

Een AGM-motoraccu is een speciaal type accu dat veel wordt gebruikt in motoren, brommers, scooters, motorfietsen (gemotoriseerde tweewielers), grasmaaiers en andere voertuigen met een kleinere motor. Een AGM-accu, wat staat voor Absorbent Glass Mat, is een variatie op de traditionele loodzuuraccu waarbij het elektrolyt is geabsorbeerd in glasvezelmatten tussen de positieve en negatieve platen.

Deze glasvezelmatten houden het elektrolyt vast, wat ervoor zorgt dat de accu niet kan lekken en goed bestand is tegen schokken en trillingen. AGM-accu’s staan bekend om hun duurzaamheid en veiligheid en hebben, net als gel-accu’s, een hogere energiedichtheid dan traditionele loodzuuraccu’s. Hierdoor functioneren ze beter bij extreme temperaturen en behouden ze hun prestaties beter in koude omstandigheden, zoals tijdens de wintermaanden.

Een AGM-motoraccu heeft, net als andere accu's, onderhoud nodig om optimaal te blijven presteren. Tijdens de winterstalling of wanneer de AGM-accu langer dan een maand niet wordt gebruikt, is het aan te raden om deze op een druppellader aan te sluiten, mits dit een lader is die geschikt is voor AGM-accu’s. Dit helpt te voorkomen dat de spanning te laag wordt, wat de levensduur van de accu negatief kan beïnvloeden.

Wij hebben de complete lijn accu's (ruim 250 verschillende AGM, SLA, GEL, LOOD & Lithium accu's) op voorraad en daarom is de accu uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood- of milieutoeslag.

Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.   

-Als u de AGM accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.

Vragen? Bel of app dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.

Kenmerken van de AGM LTZ10S-BS (50801 - YTZ10S-BS)

Type nummer: LTZ10S-BS
DIN: 50801
Accu soort AGM
Volt 12 volt
Ampère 8.6 ah
EN CCA 190 A
Lengte 150 mm
Breedte 88 mm
Hoogte 93 mm
Gewicht 3.11 kg
Lay-out 1 = + links voor
Terminal F
Alternatief Lithium LFP14
Alternatief Gel GTZ10-S
Alternatief SLA: SLA YTZ10-S


Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.

Gebruiksaanwijzing AGM motorfiets accu's
Garantievoorwaarden motor accu's
Motoraccu catalogus
Folder AGM motoraccu's
Datasheet motoraccu
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers:

Landport MA LTZ10S-BS, MB YTZ10S-BS, Intact IA CTZ10S-BS, IA YTZ10S-BS, DIN 50801, LFP14, GTZ10-S, SLA YTZ10-S, Varta YTZ10S-BS, Varta 508901015, Yuasa YTZ10S, VMF YTZ10S, Intact GEL 12-10B-4, Bosch 0092M60110, IPSA TMBA50922, Dynavolt Gel MG10ZS-C

 

Compatibele voertuigen
KTYPNR Merk Model CC Type | KW/PK | Bouwjaar
102653 APRILIA RSV4 999 RSV4 Factory | KW: 132/PK: 180 | 03.2009 - 12.2011
115695 APRILIA RSV4 999 RSV4 Factory (RK) | KW: 78/PK: 106 | 03.2009 - 12.2011
116514 APRILIA RSV4 999 RSV4 RF 1000 (RK) | KW: 148/PK: 201 | 01.2015 -
118033 APRILIA SXV 449 SXV 450 (VS) | KW: 25/PK: 34 | 01.2006 - 12.2006
118729 BMW G 313 G 310 R (5R31) | KW: 25/PK: 34 | 06.2016 -
104817 BMW S 999 S 1000 RR (K46) | KW: 142/PK: 193 | 09.2008 - 08.2011
109477 BMW S 999 S 1000 R (K47) | KW: 118/PK: 160 | 03.2013 - 02.2017
113803 BMW S 999 S 1000 RR | KW: 146/PK: 199 | 01.2015 -
113805 BMW S 999 S 1000 XR | KW: 118/PK: 160 | 01.2014 -
115583 BMW S 999 S 1000 R | KW: 79/PK: 107 | 09.2009 - 08.2011
123401 BMW S 999 S 1000 XR (2X10) | KW: 121/PK: 165 | 02.2017 -
123402 BMW S 999 S 1000 XR (2X10r) | KW: 79/PK: 107 | 02.2017 -
123404 BMW S 999 S 1000 R (2X10r) | KW: 79/PK: 107 | 02.2017 -
103572 HONDA CB (CB 1 - CB 500) 471 CB 500 X (PC46) | KW: 35/PK: 48 | 01.2013 - 12.2013
103573 HONDA CB (CB 1 - CB 500) 471 CB 500 F (PC45) | KW: 35/PK: 47 | 01.2013 - 12.2013
128197 HONDA CB (CB 1 - CB 500) 471 CB 500 F (PC58) | KW: 35/PK: 48 | 07.2017 -
128198 HONDA CB (CB 1 - CB 500) 471 CB 500 X (PC59) | KW: 35/PK: 48 | 07.2017 -
107951 HONDA CB (CB 550 - ) 649 CB 650 F (RC75) | KW: 64/PK: 87 | 07.2014 -
101285 HONDA CB (CB 550 - ) 998 CB 1000 RA (SC60) | KW: 78/PK: 106 | 03.2008 - 12.2013
103598 HONDA CB (CB 550 - ) 998 CB 1000 R (SC60) | KW: 92/PK: 125 | 03.2008 - 12.2014
104137 HONDA CB HORNET 599 CB 600 Hornet (PC41) | KW: 75/PK: 102 | 03.2011 - 12.2013
104139 HONDA CB HORNET 599 CB 600 F Hornet (PC41) | KW: 75/PK: 102 | 01.2004 - 12.2010
104138 HONDA CB HORNET 600 CB 600 F Hornet (PC41) | KW: 25/PK: 34 | 01.2007 - 12.2010
101281 HONDA CB HORNET 919 CB 900 Hornet (SC48) | KW: 78/PK: 106 | 01.2002 - 12.2005
103595 HONDA CB HORNET 919 CB 900 Hornet (SC48) | KW: 80/PK: 109 | 01.2002 - 12.2005
103603 HONDA CBF 499 CBF 500 ABS (PC39) | KW: 25/PK: 34 | 01.2004 - 12.2008
103604 HONDA CBF 499 CBF 500 (PC39) | KW: 25/PK: 34 | 01.2004 - 12.2008
103605 HONDA CBF 499 CBF 500 ABS (PC39) | KW: 42/PK: 57 | 01.2004 - 12.2008
103606 HONDA CBF 499 CBF 500 (PC39) | KW: 42/PK: 57 | 01.2004 - 12.2008
102179 HONDA CBF 599 CBF 600 (PC43) | KW: 57/PK: 78 | 10.2007 - 12.2013
102180 HONDA CBF 600 CBF 600 (PC43) | KW: 24/PK: 33 | 10.2007 - 12.2013
103609 HONDA CBF 998 CBF 1000 (SC58) | KW: 72/PK: 98 | 01.2006 - 12.2011
103610 HONDA CBF 998 CBF 1000 F (SC64) | KW: 72/PK: 98 | 09.2009 - 12.2013
118075 HONDA CBF 998 CBF 1000 (SC64) | KW: 79/PK: 107 | 11.2009 - 12.2011
103614 HONDA CBR 471 CBR 500 R (PC44) | KW: 35/PK: 48 | 01.2013 - 12.2015
118611 HONDA CBR 471 CBR 500 R (PC57) | KW: 35/PK: 48 | 01.2016 -
101326 HONDA CBR 599 CBR 600 RR (PC37) | KW: 84/PK: 114 | 01.2003 - 12.2004
103625 HONDA CBR 599 CBR 600 F (PC41) | KW: 75/PK: 102 | 03.2011 - 12.2013
103627 HONDA CBR 599 CBR 600 F Sport (PC35) | KW: 80/PK: 109 | 01.2001 - 12.2002
103628 HONDA CBR 599 CBR 600 F Sport (PC35) | KW: 25/PK: 34 | 01.2001 - 12.2002
103629 HONDA CBR 599 CBR 600 F Sport (PC35) | KW: 78/PK: 106 | 01.2001 - 12.2002
103630 HONDA CBR 599 CBR 600 RR (PC37) | KW: 86/PK: 117 | 01.2005 - 12.2006
103631 HONDA CBR 599 CBR 600 RR (PC40) | KW: 88/PK: 120 | 01.2007 - 12.2008
103632 HONDA CBR 599 CBR 600 RR (PC41) | KW: 88/PK: 120 | 01.2013 -
103633 HONDA CBR 599 CBR 600 RR HANNspree Ten Kate Replica (PC40) | KW: 88/PK: 120 | 10.2007 - 12.2008
112272 HONDA CBR 599 CBR 600 FA | KW: 75/PK: 102 | 03.2011 - 12.2013
117851 HONDA CBR 599 CBR 600 RR (PC40) | KW: 88/PK: 120 | 01.2009 - 12.2012
118083 HONDA CBR 599 CBR 600 RR (PC40) | KW: 78/PK: 106 | 01.2007 - 12.2012
107952 HONDA CBR 649 CBR 650 F (RC74) | KW: 64/PK: 87 | 07.2014 -
115068 HONDA CBR 649 CBR 650 F (RC74) | KW: 35/PK: 48 | 07.2014 -
130485 HONDA CBR 649 CBR 650 F (RC96) | KW: 66/PK: 90 | 01.2017 -
103637 HONDA CBR 919 CBR 900 RR Fireblade (SC33) | KW: 72/PK: 98 | 01.1996 - 12.1998
103638 HONDA CBR 919 CBR 900 RR Fireblade (SC33) | KW: 94/PK: 128 | 01.1996 - 12.1999
101341 HONDA CBR 929 CBR 900 RR Fireblade (SC44) | KW: 72/PK: 98 | 01.2000 - 12.2001
103639 HONDA CBR 929 CBR 900 RR Fireblade (SC44) | KW: 108/PK: 147 | 01.2000 - 12.2001
101342 HONDA CBR 954 CBR 1000 RR Fireblade (SC50) | KW: 72/PK: 98 | 01.2002 - 12.2003
103879 HONDA CBR 954 CBR 1000 RR Fireblade (SC50) | KW: 110/PK: 150 | 01.2002 - 12.2003
117782 HONDA CBR 998 CBR 1000 F (SC24) | KW: 96/PK: 132 | 01.1989 - 12.2000
118081 HONDA CBR 998 CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | KW: 78/PK: 106 | 03.2006 - 12.2007
104484 HONDA NT 647 NT 650 V Deauville (RC47A) | KW: 25/PK: 34 | 01.2002 - 12.2005
104487 HONDA NT 647 NT 650 V Deauville (RC47A) | KW: 41/PK: 56 | 01.2002 - 12.2005
104488 HONDA NT 680 NT 700 V Deauville (RC52A) | KW: 48/PK: 65 | 01.2006 - 12.2009
109287 HONDA NT 680 NT 700 V Deauville (RC59) | KW: 48/PK: 65 | 01.2010 -
117820 HUSQVARNA 701 690 701 Enduro | KW: 49/PK: 67 | 11.2015 -
117821 HUSQVARNA 701 690 701 Supermoto | KW: 49/PK: 67 | 11.2015 -
117822 HUSQVARNA 701 690 701 Enduro | KW: 30/PK: 41 | 11.2015 -
117823 HUSQVARNA 701 690 701 Supermoto | KW: 30/PK: 41 | 11.2015 -
117824 HUSQVARNA 701 690 701 Supermoto | KW: 24/PK: 33 | 11.2015 -
117825 HUSQVARNA 701 690 701 Enduro | KW: 24/PK: 33 | 11.2015 -
122919 HUSQVARNA 701 693 701 Enduro | KW: 55/PK: 75 | 10.2016 -
122921 HUSQVARNA 701 693 701 Supermoto | KW: 55/PK: 75 | 10.2016 -
125869 HUSQVARNA 701 693 701 Enduro | KW: 31/PK: 42 | 10.2016 -
125871 HUSQVARNA 701 693 701 Supermoto | KW: 31/PK: 42 | 10.2016 -
101505 KAWASAKI NINJA 998 Ninja ZX-10R ABS (ZXT00J/J-K) | KW: 147/PK: 200 | 01.2011 - 12.2015
114199 KAWASAKI NINJA 998 Ninja H2 (ZXT00N) | KW: 147/PK: 200 | 02.2015 -
118139 KAWASAKI NINJA 998 Ninja ZX-10R (ZXT00F) | KW: 78/PK: 106 | 01.2011 -
118140 KAWASAKI NINJA 998 Ninja ZX-10R (ZXT00F) | KW: 72/PK: 98 | 01.2011 -
118145 KAWASAKI NINJA 998 Ninja ZX-10R (ZXT00J) | KW: 78/PK: 106 | 01.2011 -
118146 KAWASAKI NINJA 998 Ninja ZX-10R (ZXT00J) | KW: 72/PK: 98 | 01.2011 -
118621 KAWASAKI NINJA 998 Ninja ZX-10R (ZXT00S) | KW: 147/PK: 200 | 01.2016 -
122949 KAWASAKI NINJA 998 Ninja ZX-10RR | KW: 154/PK: 210 | 10.2016 -
127671 KAWASAKI VULCAN 649 Vulcan S (EN650D) | KW: 45/PK: 61 | 06.2017 -
127672 KAWASAKI VULCAN 649 Vulcan S (EN650DA2) | KW: 35/PK: 48 | 06.2017 -
103337 KTM DUKE 654 690 Duke R III | KW: 48/PK: 65 | 01.2010 - 12.2011
103338 KTM DUKE 654 690 Duke III | KW: 48/PK: 65 | 01.2008 - 12.2011
118213 KTM DUKE 654 690 Duke III | KW: 25/PK: 34 | 01.2008 - 12.2011
103341 KTM DUKE 690 690 Duke IV | KW: 50/PK: 68 | 01.2012 - 12.2012
103342 KTM DUKE 690 690 Duke R IV ABS | KW: 52/PK: 70 | 01.2013 -
115048 KTM DUKE 690 690 Duke IV | KW: 32/PK: 44 | 01.2012 - 12.2012
115049 KTM DUKE 690 690 Duke IV | KW: 25/PK: 34 | 01.2012 - 12.2012
115050 KTM DUKE 690 690 Duke R IV ABS | KW: 25/PK: 34 | 01.2013 -
115051 KTM DUKE 690 690 Duke R IV ABS | KW: 32/PK: 44 | 01.2013 -
117991 KTM DUKE 690 690 Duke | KW: 54/PK: 73 | 01.2016 -
117992 KTM DUKE 690 690 Duke R | KW: 55/PK: 75 | 01.2016 -
118223 KTM DUKE 690 690 Duke R III | KW: 24/PK: 33 | 01.2010 - 12.2011
118224 KTM DUKE 690 690 Duke R III | KW: 51/PK: 69 | 01.2010 - 12.2011
119449 KTM DUKE 693 690 Duke R | KW: 32/PK: 44 | 01.2016 -
118214 KTM ENDURO 654 690 Enduro | KW: 25/PK: 34 | 01.2008 -
115057 KTM ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 49/PK: 67 | 01.2015 -
115060 KTM ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 24/PK: 33 | 01.2015 -
115061 KTM ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 30/PK: 41 | 01.2015 -
103331 KTM HARD ENDURO 654 690 LC4 Enduro (LC4) | KW: 46/PK: 63 | 01.2008 - 12.2010
103332 KTM HARD ENDURO 654 690 LC4 Enduro R (LC4) | KW: 46/PK: 63 | 01.2009 - 12.2011
101519 KTM HARD ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 46/PK: 63 | 01.2009 - 12.2011
103339 KTM HARD ENDURO 690 690 Enduro R | KW: 49/PK: 67 | 01.2012 -
101488 KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 40/PK: 54 | 01.2005 - 12.2007
101489 KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 25/PK: 34 | 01.2000 - 12.2004
101490 KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto | KW: 25/PK: 34 | 01.2005 - 12.2007
101491 KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 37/PK: 50 | 01.2000 - 12.2004
101492 KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto Prestige | KW: 25/PK: 34 | 01.2005 - 12.2007
103313 KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto | KW: 25/PK: 34 | 01.1999 - 12.2004
103316 KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto | KW: 37/PK: 50 | 01.1999 - 12.2004
103317 KTM SUPERMOTO 625 640 LC4 Supermoto | KW: 40/PK: 54 | 01.2005 - 12.2007
118201 KTM SUPERMOTO 654 690 Supermoto (LC4) | KW: 25/PK: 34 | 01.2007 - 12.2007
118202 KTM SUPERMOTO 654 690 Supermoto | KW: 15/PK: 20 | 01.2007 - 12.2007
103340 KTM SUPERMOTO 690 690 SMC R (LC4) | KW: 49/PK: 67 | 01.2012 -
115058 KTM SUPERMOTO 690 690 SMC R | KW: 30/PK: 41 | 01.2012 -
115059 KTM SUPERMOTO 690 690 SMC R | KW: 24/PK: 33 | 01.2012 -
119398 KYMCO DOWNTOWN 321 Downtown 350i ABS | KW: 22/PK: 30 | 01.2015 -
116083 KYMCO VENOX 249 Venox 250 (R2) | KW: 20/PK: 27 | 09.2006 -
116084 KYMCO VENOX 249 Venox 250 (R2) | KW: 21/PK: 29 | 09.2006 -
118275 KYMCO VENOX 249 Venox 250 (R2) | KW: 22/PK: 30 | 09.2006 -
112060 MV AGUSTA BRUTALE 675 Brutale 675 (B3) | KW: 81/PK: 111 | 01.2012 -
115002 MV AGUSTA BRUTALE 675 Brutale 675 (B3) | KW: 35/PK: 48 | 01.2012 -
118339 MV AGUSTA BRUTALE 675 Brutale 675 (B3) | KW: 70/PK: 95 | 01.2012 -
112061 MV AGUSTA BRUTALE 749 Brutale 750 Oro (F41) | KW: 93/PK: 126 | 01.2001 - 12.2005
112062 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 (B31) | KW: 92/PK: 125 | 01.2012 -
115003 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 (B3) | KW: 92/PK: 125 | 01.2015 - 12.2015
115019 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 (B3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 - 12.2015
115021 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 Dragster RR (B3) | KW: 103/PK: 140 | 01.2015 -
115022 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 Dragster RR (B3) | KW: 73/PK: 99 | 01.2015 -
115024 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 RR (B3) | KW: 103/PK: 140 | 01.2015 -
115025 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 RR (B3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 -
118756 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 (B1) | KW: 85/PK: 116 | 01.2016 -
118757 MV AGUSTA BRUTALE 798 Brutale 800 Dragster RR LH44 | KW: 103/PK: 140 | 01.2016 -
112066 MV AGUSTA BRUTALE 921 Brutale 920 (B53) | KW: 96/PK: 131 | 01.2010 -
118338 MV AGUSTA BRUTALE 921 Brutale 920 (B5) | KW: 72/PK: 98 | 01.2010 -
113383 MV AGUSTA BRUTALE 982 Brutale 989 R | KW: 104/PK: 141 | 01.2008 -
112067 MV AGUSTA BRUTALE 998 Brutale 990 R (B51) | KW: 102/PK: 139 | 01.2010 -
118333 MV AGUSTA BRUTALE 998 Brutale 990 R (B51) | KW: 73/PK: 99 | 01.2010 -
118334 MV AGUSTA BRUTALE 998 Brutale 990 R (B51) | KW: 104/PK: 141 | 01.2010 -
112068 MV AGUSTA BRUTALE 1078 Brutale 1090 (B520, B521) | KW: 106/PK: 144 | 10.2012 -
112069 MV AGUSTA BRUTALE 1078 Brutale 1090 R (B520, B521) | KW: 106/PK: 144 | 07.2011 -
112070 MV AGUSTA BRUTALE 1078 Brutale 1090 RR (B520AA) | KW: 116/PK: 158 | 01.2010 -
112329 MV AGUSTA BRUTALE 1078 Brutale 1090 RR ABS | KW: 116/PK: 158 | 01.2014 -
118332 MV AGUSTA BRUTALE 1078 Brutale 1078 RR (F41) | KW: 73/PK: 99 | 03.2008 -
118335 MV AGUSTA BRUTALE 1078 Brutale 1090 RR (B520) | KW: 108/PK: 147 | 01.2010 -
118336 MV AGUSTA BRUTALE 1078 Brutale 1090 (B5) | KW: 73/PK: 99 | 01.2010 -
126432 MV AGUSTA BRUTALE 1090 Brutale Corsa | KW: 116/PK: 158 | 07.2013 -
112071 MV AGUSTA F3 675 F3 675 | KW: 94/PK: 128 | 01.2011 -
115026 MV AGUSTA F3 675 F3 675 | KW: 73/PK: 100 | 01.2011 -
112072 MV AGUSTA F3 798 F3 800 | KW: 109/PK: 148 | 03.2013 -
115027 MV AGUSTA F3 798 F3 800 | KW: 73/PK: 100 | 03.2013 -
128199 MV AGUSTA F3 798 F3 800 (F1) | KW: 109/PK: 148 | 01.2017 -
112073 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 Ago | KW: 122/PK: 166 | 01.2004 - 12.2005
112074 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 S | KW: 137/PK: 186 | 01.2010 -
112075 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 R (F61) | KW: 137/PK: 186 | 01.2011 -
112076 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 R | KW: 134/PK: 182 | 01.2008 - 12.2009
112077 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 RR | KW: 148/PK: 201 | 01.2013 -
112078 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 R | KW: 144/PK: 196 | 08.2012 -
112079 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 R (F511B) | KW: 128/PK: 174 | 01.2007 - 12.2010
112371 MV AGUSTA F4 998 F4 | KW: 137/PK: 186 | 01.2010 -
113385 MV AGUSTA F4 998 F4 312R | KW: 134/PK: 182 | 01.2007 -
113386 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 S Veltro Strada | KW: 140/PK: 190 | 01.2006 -
113387 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 | KW: 137/PK: 186 | 01.2004 - 12.2013
115028 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 RC (F6) | KW: 151/PK: 205 | 01.2015 -
115029 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 (F6) | KW: 147/PK: 200 | 01.2014 -
115030 MV AGUSTA F4 998 F4 1000 (F6) | KW: 73/PK: 100 | 01.2014 -
112080 MV AGUSTA F4 1078 F4 1078 RR (F511) | KW: 140/PK: 190 | 01.2007 - 12.2010
112059 MV AGUSTA RIVALE 798 Rivale 800 (S310, S311) | KW: 92/PK: 125 | 03.2013 -
115031 MV AGUSTA RIVALE 798 Rivale 800 (S310, S311) | KW: 73/PK: 100 | 03.2013 -
115032 MV AGUSTA STRADALE 798 Stradale 800 (S3) | KW: 85/PK: 116 | 01.2015 -
115033 MV AGUSTA STRADALE 798 Stradale 800 (S3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 -
115034 MV AGUSTA TURISMO VELOCE 798 Turismo Veloce 800 (T3) | KW: 81/PK: 110 | 01.2015 -
115035 MV AGUSTA TURISMO VELOCE 798 Turismo Veloce 800 Lusso (T3) | KW: 81/PK: 110 | 01.2015 -
115036 MV AGUSTA TURISMO VELOCE 798 Turismo Veloce 800 Lusso (T3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 -
115037 MV AGUSTA TURISMO VELOCE 798 Turismo Veloce 800 (T3) | KW: 73/PK: 100 | 01.2015 -
119409 PGO LIGERO 124 Ligero 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2011 -
115951 SUZUKI AN BURGMAN 385 AN 400 Burgman Type S (WVBW) | KW: 24/PK: 33 | 10.2005 -
119034 SUZUKI GSF BANDIT 656 GSF 650 Bandit (WVCJ) | KW: 25/PK: 34 | 12.2006 - 12.2008
115522 SUZUKI GSX-R 599 GSX-R 600 /K6/K7 (WVCE) | KW: 25/PK: 34 | 01.2006 - 12.2007
117801 SUZUKI GSX-R 749 GSX-R 750 /X (GR7DB) | KW: 97/PK: 134 | 01.1999 - 12.1999
117802 SUZUKI GSX-R 749 GSX-R 750 /W (GR7DB) | KW: 98/PK: 135 | 01.1998 - 12.1998
119361 SUZUKI GSX-S 999 GSX-S 1000 F (DG) | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 -
119363 SUZUKI GSX-S 999 GSX-S 1000 (DG) | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 -
117804 SUZUKI RF 938 RF 900 R (GT73B) | KW: 98/PK: 135 | 01.1994 - 12.1997
117806 SUZUKI TL 996 TL 1000 R (AM) | KW: 98/PK: 135 | 01.1998 - 12.1999
116176 SYM ALLO 124 Allo 125 (AJ) | KW: 7/PK: 10 | 05.2011 -
113439 SYM CITYCOM 263 Citycom 300i | KW: 16/PK: 22 | 01.2008 - 12.2010
113441 SYM CITYCOM 263 Citycom 300i | KW: 15/PK: 20 | 01.2011 -
113943 SYM CITYCOM 278 Citycom S 300i | KW: 21/PK: 29 | 11.2014 -
116080 SYM FIDDLE 124 Fiddle II 125 (AW12W) | KW: 6/PK: 8 | 09.2008 -
117328 SYM GTS 124 GTS 125i (LN) | KW: 11/PK: 15 | 07.2015 -
116114 SYM JET 124 Jet V 125 (HM) | KW: 8/PK: 11 | 09.2011 -
113848 SYM JET 125 Jet 4 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2010 -
116081 SYM ORBIT 124 Orbit II 125 (AV12W) | KW: 6/PK: 8 | 08.2008 -
116108 SYM VS 124 VS 125 (HA15A) | KW: 8/PK: 11 | 05.2009 -
116111 SYM WOLF 124 Wolf SB125Ni | KW: 8/PK: 11 | 05.2011 -
115619 TRIUMPH STREET 675 Street Triple (D67LD3) | KW: 70/PK: 95 | 01.2013 -
101181 YAMAHA FZ 779 FZ 8 (RN25) | KW: 78/PK: 106 | 04.2010 - 12.2013
103920 YAMAHA FZ 779 FZ 8 Fazer (RN25) | KW: 78/PK: 106 | 04.2010 - 12.2013
119196 YAMAHA FZ 779 FZ 8 | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 -
119197 YAMAHA FZ 779 FZ 8 Fazer | KW: 78/PK: 106 | 01.2015 -
117908 YAMAHA MT 660 MT-03 (RM02) | KW: 33/PK: 45 | 11.2005 - 12.2013
119592 YAMAHA MT 689 MT-07 Tracer (RM14) | KW: 55/PK: 75 | 01.2016 -
119593 YAMAHA MT 689 MT-07 Tracer (RM15) | KW: 35/PK: 48 | 01.2016 -
124413 YAMAHA MT 689 MT-07 (RM17) | KW: 55/PK: 75 | 01.2017 -
124415 YAMAHA MT 689 MT-07 (RM18) | KW: 35/PK: 48 | 01.2017 -
101445 YAMAHA MT 847 MT-09 (RN29) | KW: 85/PK: 116 | 05.2013 -
119594 YAMAHA MT 847 MT-09 Tracer | KW: 85/PK: 115 | 01.2016 -
124405 YAMAHA MT 847 MT-09 Tracer (RN43) | KW: 85/PK: 115 | 01.2017 -
124407 YAMAHA MT 847 MT-09 (RN43) | KW: 85/PK: 115 | 01.2017 -
118823 YAMAHA MT 998 MT-10 | KW: 118/PK: 160 | 01.2016 -
119452 YAMAHA MTN 998 MTN 1000 (RN45) | KW: 118/PK: 160 | 01.2016 -
105322 YAMAHA X-CITY 250 X-City 250 (SG19) | KW: 16/PK: 21 | 01.2007 -
124402 YAMAHA X-MAX 124 X-Max 125 (SEC3) | KW: 11/PK: 15 | 01.2017 -
124398 YAMAHA X-MAX 292 X-Max 300 (SH08) | KW: 21/PK: 29 | 01.2017 -
117831 YAMAHA XSR 689 XSR 700 ABS (RM11) | KW: 55/PK: 75 | 11.2015 -
117832 YAMAHA XSR 689 XSR 700 ABS (RM12) | KW: 35/PK: 48 | 11.2015 -
118732 YAMAHA XSR 847 XSR 900 | KW: 85/PK: 115 | 03.2016 -
124406 YAMAHA XSR 847 XSR 900 (RN43) | KW: 85/PK: 115 | 01.2017 -
101767 YAMAHA YP 249 YP 250 Majesty DX ABS (SG02) | KW: 15/PK: 20 | 01.1997 - 12.1999
105485 YAMAHA YP 249 YP 250 Majesty (4UC) | KW: 15/PK: 20 | 01.1995 - 12.1999
105486 YAMAHA YP 249 YP 250 Majesty DX (SG02) | KW: 15/PK: 20 | 01.1997 - 12.1999
