Menu
EUR
Landport (LP) YTX5L-BS 12 volt 4,0 ah AGM motor accu (50412 - MA LTX5L-BS)
€43,90 Incl. btw
Toevoegen aan winkelwagen
Landport (LP) YTX5L-BS 12 volt 4,0 ah AGM motor accu (50412 - MA LTX5L-BS)
Landport (LP)
(0)

Landport (LP) YTX5L-BS 12 volt 4,0 ah AGM motor accu (50412 - MA LTX5L-BS)

€43,90 Incl. btw
Op voorraad

Deze YTX5L-BS 12 volt 4,0 ah AGM motor accu is van het merk Landport. Gesloten, onderhoudsvrij, 100% lekvrij, gasdicht en op bijna elke positie te monteren. (50412 - MA LTX5L-BS)
Afmetingen zijn 113 mm lang, 70 mm breed en 105 mm hoog.
Gratis verzenden Lees meer.

Levertijd 1 werkdag (voor 15:30 uur besteld, de volgende werkdag bezorgd)
  • Altijd scherpe prijzen
  • Voor 15.30u besteld, de volgende werkdag in huis
  • Gratis verzending
  • Wij helpen u aan de juiste motor accu

Productomschrijving

Door een wetswijziging mogen wij deze accu's niet meer versturen met los accuzuur. De levertijd is daardoor wel langer dan 1 werkdag, dit omdat de accu pas gevuld en geladen wordt nadat u deze besteld heeft (is dus altijd vers).

Let op!  Deze accu's worden gevuld en geladen geleverd en kunnen NIET meer retour !! 
Controleer altijd goed of u de juiste heeft, bij twijfel mailen of bellen.

YTX5L-BS (50412 - MA LTX5L-BS) is een type motoraccu van 12 volt en 4 Ah. Dit type accu is speciaal ontwikkeld voor motorapplicaties en biedt een krachtige en betrouwbare stroomvoorziening voor jouw motor. Het AGM-ontwerp maakt de accu weerbestendig en beschermt tegen schokken en trillingen, zodat hij zelfs onder zware omstandigheden presteert. Koop nu de YTX5L-BS AGM motor accu voor betrouwbare stroomvoorziening op de weg. Afmetingen zijn 113 mm lang, 70 mm breed en 105 mm hoog. Gratis verzenden.

OMSCHRIJVING AGM ACCU

Een AGM-motoraccu is een speciaal type accu dat veel wordt gebruikt in motoren, brommers, scooters, motorfietsen (gemotoriseerde tweewielers), grasmaaiers en andere voertuigen met een kleinere motor. Een AGM-accu, wat staat voor Absorbent Glass Mat, is een variatie op de traditionele loodzuuraccu waarbij het elektrolyt is geabsorbeerd in glasvezelmatten tussen de positieve en negatieve platen.

Deze glasvezelmatten houden het elektrolyt vast, wat ervoor zorgt dat de accu niet kan lekken en goed bestand is tegen schokken en trillingen. AGM-accu’s staan bekend om hun duurzaamheid en veiligheid en hebben, net als gel-accu’s, een hogere energiedichtheid dan traditionele loodzuuraccu’s. Hierdoor functioneren ze beter bij extreme temperaturen en behouden ze hun prestaties beter in koude omstandigheden, zoals tijdens de wintermaanden.

Een AGM-motoraccu heeft, net als andere accu's, onderhoud nodig om optimaal te blijven presteren. Tijdens de winterstalling of wanneer de AGM-accu langer dan een maand niet wordt gebruikt, is het aan te raden om deze op een druppellader aan te sluiten, mits dit een lader is die geschikt is voor AGM-accu’s. Dit helpt te voorkomen dat de spanning te laag wordt, wat de levensduur van de accu negatief kan beïnvloeden.

Wij hebben de complete lijn accu's (ruim 250 verschillende AGM, SLA, GEL, LOOD & Lithium accu's) op voorraad en daarom is de accu uit voorraad leverbaar. Prijzen zijn inclusief b.t.w. en wij tellen geen lood- of milieutoeslag.

Vandaag online besteld, de volgende werkdag in huis, afhalen kan natuurlijk ook.   

-Als u de AGM accu's langere tijd niet gebruikt dan 1 keer per maand opladen.
-Zorg ervoor dat u een geschikte lader / druppellader heeft met de juiste capaciteit.
-Eenmaal gebruikte accu's kunnen niet retour.
-DUS controleer altijd goed de afmetingen en of de + - goed zitten.

Vragen? Bel of app dan 073-6445734 of mail [email protected] of kom langs.

Kenmerken van de AGM YTX5L-BS (50412 - MA LTX5L-BS)

Type nummer: YTX5L-BS
DIN: 50412
Accu soort AGM
Volt 12 volt
Ampère 4 ah
EN CCA 50 A
Lengte 113 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 105 mm
Gewicht 1.54 kg
Lay-out 0 = + rechts voor
Terminal F
Alternatief Lithium LFP5
Alternatief Gel GTX5-3
Alternatief SLA: SLA YTX5-3


Zorg dat u op de hoogte bent van hoe u met het product moet omgaan, u mag altijd bellen.

Gebruiksaanwijzing AGM motorfiets accu's
Garantievoorwaarden motor accu's
Motoraccu catalogus
Folder AGM motoraccu's
Gelijkwaardig aan de volgende accunummers:

Landport MA LTX5L-BS, MB YTX5L-BS, Intact IA CTX5L-BS, IA YTX5L-BS, DIN 50412, GTX5-3, YTX5-3, SLA 12-4S, Enduroline ENTX5L-BS, Enduroline ENTX4L-BS, Exide AGM12-5, Yuasa YTX5L-BS, Varta 504012003, Varta YTX5L-BS, Numax YT5LBS, Exide YTX5L-BS, Shido LTX5L-BS, Leoch LT5-3, Westco 12VX5L-B, Nitro YTC5L-BS, Powerline PTX5L-BS, Banner Batteries 50412, Tashima YTX5L-BS, Leoch LFPS-X4L, Numax YTX4LBS, Numax YT4LBS, Exide AGM12-4, Lucas LYTX4LBS, Leoch LT4-3, Powerline PTX4L-BS, Exide YTX4L-BS, Bosch 0092M60040, Westco 12VX4L-B, Yuasa YTX4L-BS, Enduroline YB4L-B, Powerline YB4L-B, Yuasa YB4L-B, Varta 504011002, Exide EB4L-B, Numax YB4LB, Numax NTS4LB, Numax YB4L-B, Tashima YB4L-B, Varta YB4L-B, Intact GEL 12-4L-B, VMF 50411, Bosch 0092M4F170, IPSA TMB50411

 

Compatibele voertuigen
KTYPNR Merk Model CC Type | KW/PK | Bouwjaar
101924 APRILIA RS 50 RS 50 Replica (PL) | KW: 2/PK: 3 | 01.2006 - 12.2010
119613 APRILIA RS4 50 RS4 50 | KW: 2/PK: 3 | 04.2015 -
129927 APRILIA SCARABEO 49 Scarabeo 50 Ditech | KW: 4/PK: 5 | 01.2000 - 12.2007
117149 BAOTIAN 10 49 BT49QT-10 | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117151 BAOTIAN 12A 49 BT49QT-12A | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117153 BAOTIAN 12C 49 BT49QT-12C | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117155 BAOTIAN 12D 49 BT49QT-12D | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 -
117157 BAOTIAN 12E 49 BT49QT-12E | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 -
117159 BAOTIAN 12E 149 BT150T-12E | KW: 7/PK: 10 | 01.2010 -
117160 BAOTIAN 12F 49 BT49QT-12F | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 -
117163 BAOTIAN 12G 49 BT49QT-12G | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117164 BAOTIAN 12P 49 BT49QT-12P | KW: 2/PK: 3 | 01.2008 -
117165 BAOTIAN 18C 49 BT49QT-18C | KW: 4/PK: 5 | 01.2010 -
117166 BAOTIAN 18E 49 BT49QT-18E | KW: 4/PK: 5 | 01.2010 -
117167 BAOTIAN 18F 49 BT49QT-18F | KW: 4/PK: 5 | 01.2010 -
117168 BAOTIAN 20B 49 BT49QT-20B | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117169 BAOTIAN 21B 49 BT49QT-21B | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117170 BAOTIAN 22C 49 BT49QT-22C | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117171 BAOTIAN 22D 49 BT49QT-22D | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117172 BAOTIAN 22E 49 BT49QT-22E | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117173 BAOTIAN 22F 49 BT49QT-22F | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117174 BAOTIAN 22P 49 BT49QT-22P | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117123 BAOTIAN 2A 49 BT49QT-2A | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117124 BAOTIAN 2C 49 BT49QT-2C | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117125 BAOTIAN 2C 49 BT49QT-2C2 | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117126 BAOTIAN 6A 49 BT49QT-6A1 | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117127 BAOTIAN 6B 49 BT49QT-6B1 | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117138 BAOTIAN 9D 49 BT49QT-9D | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117140 BAOTIAN 9F 49 BT49QT-9F | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117142 BAOTIAN 9N 49 BT49QT-9N | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117143 BAOTIAN 9O 49 BT49QT-9O | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117144 BAOTIAN 9P 49 BT49QT-9P | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117145 BAOTIAN 9R 49 BT49QT-9R | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117146 BAOTIAN 9S 49 BT49QT-9S | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
117147 BAOTIAN 9S 49 BT49QT-9bS3 | KW: 3/PK: 4 | 01.2010 -
117148 BAOTIAN 9T 49 BT49QT-9T | KW: 2/PK: 3 | 01.2010 -
120315 BETA RR 49 RR Enduro 50 | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
120316 BETA RR 49 RR Enduro 50 Sport | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
120317 BETA RR 49 RR Enduro 50 Racing | KW: 1/PK: 1 | 01.2016 -
116018 BETA RR 124 RR 125 4T LC | KW: 11/PK: 15 | 11.2014 -
116019 BETA RR 124 RR 125 4T LC Motard | KW: 11/PK: 15 | 11.2014 -
116020 BETA RR 124 RR 125 4T | KW: 8/PK: 11 | 03.2006 - 12.2015
116021 BETA RR 124 RR 125 4T Motard | KW: 8/PK: 11 | 03.2006 -
120314 BETA RR 124 RR 125 4T | KW: 8/PK: 11 | 01.2016 -
120312 BETA RR 125 RR Enduro 4T 125 LC | KW: 11/PK: 15 | 01.2016 -
120313 BETA RR 125 RR Enduro 4T 125 | KW: 11/PK: 15 | 01.2016 -
120300 BETA RR 249 RR 250 | KW: 7/PK: 10 | 01.2016 -
120305 BETA RR 249 RR 250 Racing | KW: 7/PK: 10 | 01.2016 -
120301 BETA RR 293 RR 300 | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120306 BETA RR 293 RR 300 Racing | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120302 BETA RR 349 RR 350 | KW: 7/PK: 10 | 01.2016 -
120307 BETA RR 349 RR 350 Racing | KW: 7/PK: 10 | 01.2016 -
120303 BETA RR 430 RR 430 | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120308 BETA RR 430 RR 430 Racing | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120304 BETA RR 477 RR 480 | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120310 BETA RR 477 RR 480 Racing | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120321 BETA URBAN 124 Urban 125 | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120324 BETA URBAN 124 Urban 125 Special | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120320 BETA URBAN 199 Urban 200 | KW: 11/PK: 15 | 01.2016 -
120325 BETA URBAN 199 Urban 200 Special | KW: 11/PK: 15 | 01.2016 -
120311 BETA XTRAINER 293 Xtrainer | KW: 6/PK: 8 | 01.2014 -
103939 BMW G 450 G 450 X (K16) | KW: 30/PK: 41 | 09.2007 - 09.2010
116131 BMW HP 999 HP 4 | KW: 79/PK: 107 | 09.2011 -
102954 CAGIVA 125 123 SXT | KW: 13/PK: 18 | 01.1982 -
109470 DERBI GPR 124 GPR 125 (RG1) | KW: 11/PK: 15 | 04.2009 -
109471 DERBI GPR 124 GPR 125 (GS1) | KW: 11/PK: 15 | 01.2005 - 12.2009
104828 HERCULES SAMBA 80 Samba SR 80 | KW: 5/PK: 7 | 01.1993 - 12.1996
113484 HM RACING CRE 249 CRE 250 | KW: 43/PK: 58 | 01.2003 -
113485 HM RACING CRE 249 CRE F 250 X | KW: 22/PK: 30 | 01.2004 - 12.2010
113509 HM RACING CRM 249 CRM F 250 X | KW: 22/PK: 30 | 01.2007 -
103611 HONDA CBR 125 CBR 125 R (JC34) | KW: 10/PK: 14 | 01.2003 - 12.2006
103612 HONDA CBR 125 CBR 125 R (JC50) | KW: 10/PK: 14 | 02.2011 - 12.2013
109330 HONDA CBR 125 CBR 125 R (JC39) | KW: 10/PK: 14 | 01.2006 - 12.2010
103659 HONDA CLR 124 CLR 125 Cityfly (JD18) | KW: 8/PK: 11 | 01.1998 - 12.1999
112317 HONDA CRF 149 CRF 150 F | KW: 10/PK: 14 | 01.2010 -
113216 HONDA CRF 249 CRF 250 X | KW: 21/PK: 28 | 01.2004 -
113228 HONDA CRF 449 CRF 450 X | KW: 36/PK: 49 | 01.2005 -
105557 HONDA NPS 50 NPS 50 Zoomer (AF66) | KW: 3/PK: 4 | 01.2005 - 12.2011
104481 HONDA NS 387 NS 400 R (NC19) | KW: 53/PK: 72 | 01.1986 - 12.1987
101385 HONDA NSR 125 NSR 125 R (JC22) | KW: 9/PK: 12 | 01.1994 - 12.1997
101391 HONDA NSR 125 NSR 125 SP (JD00) | KW: 25/PK: 34 | 01.1994 - 12.1995
112298 HONDA NXR 124 NXR 125 Bros | KW: 9/PK: 12 | 01.2012 -
104514 HONDA PCX 125 PCX 125 (JF28) | KW: 9/PK: 12 | 06.2010 -
109228 HONDA PCX 125 PCX 125 (JF47) | KW: 9/PK: 12 | 07.2012 -
123632 HONDA PCX 125 PCX 125 | KW: 9/PK: 12 | 01.2017 -
112319 HONDA PCX 153 PCX 150 | KW: 10/PK: 14 | 01.2014 -
109555 HONDA PS 153 PS 150i (KF09) | KW: 12/PK: 16 | 01.2006 - 12.2011
104230 HONDA SCV 102 SCV 100 (JF11) | KW: 5/PK: 7 | 01.2002 - 12.2007
109269 HONDA SH 100 SH 100 | KW: 7/PK: 10 | 01.1996 - 12.2001
130069 HONDA SH 101 SH 100 Scoopy | KW: 6/PK: 8 | 01.1997 -
104849 HONDA SH 125 SH 125 i (JF41) | KW: 9/PK: 12 | 01.2013 -
114657 HONDA SH 125 SH 125 Mode (JF51) | KW: 8/PK: 11 | 01.2014 -
126765 HONDA SH 125 SH 125 i (JF68) | KW: 9/PK: 12 | 01.2017 -
109267 HONDA SH 153 SH 150 i (KF13) | KW: 11/PK: 15 | 01.2013 -
124976 HONDA SH 153 SH 150 i (KF23) | KW: 11/PK: 15 | 01.2017 -
103472 HONDA SJ 101 SJ 100 Bali (HF07) | KW: 6/PK: 8 | 01.1996 - 12.2000
105235 HONDA VT 125 VT 125 C2 Shadow (JC29) | KW: 11/PK: 15 | 01.1999 - 12.2002
105236 HONDA VT 125 VT 125 C Shadow (JC31) | KW: 11/PK: 15 | 01.1999 - 12.2008
105398 HONDA XR 124 XR 125 L (JD19) | KW: 8/PK: 11 | 01.2002 - 12.2007
109227 HONDA XR 249 XR 250 R (ME06) | KW: 22/PK: 30 | 01.1984 - 12.1993
112311 HONDA XR 249 XR 250 Tornado | KW: 17/PK: 23 | 01.2001 - 12.2009
115261 HONDA XR 249 XR 250 R | KW: 22/PK: 30 | 01.1994 - 12.2004
115263 HUSABERG FE 399 FE 400 | KW: 27/PK: 37 | 01.1998 - 12.2003
115264 HUSABERG FE 510 FE 501 | KW: 40/PK: 54 | 01.2000 - 12.2003
118178 HUSABERG FE 550 FE 550e (FE01) | KW: 6/PK: 8 | 01.2014 -
111950 HUSABERG FE 628 FE 650 (FE01) | KW: 44/PK: 60 | 01.2006 -
118236 HUSABERG TE 249 TE 250 (TE01) | KW: 5/PK: 7 | 09.2012 -
111951 HUSABERG TE 293 TE 300 (TE01) | KW: 40/PK: 54 | 01.2012 -
114527 HUSQVARNA FE 249 FE 250 | KW: 28/PK: 38 | 01.2014 -
120357 HUSQVARNA FE 249 FE 250 | KW: 10/PK: 12 | 01.2016 -
112052 HUSQVARNA FE 349 FE 350 | KW: 33/PK: 45 | 09.2013 -
120358 HUSQVARNA FE 349 FE 350 | KW: 7/PK: 10 | 01.2016 -
121250 HUSQVARNA FE 349 FE 350 | KW: 12/PK: 16 | 01.2016 -
114529 HUSQVARNA FE 449 FE 450 | KW: 44/PK: 60 | 01.2014 -
120360 HUSQVARNA FE 449 FE 450 | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
121251 HUSQVARNA FE 449 FE 450 | KW: 12/PK: 16 | 01.2016 -
114530 HUSQVARNA FE 510 FE 501 | KW: 36/PK: 49 | 01.2014 -
120361 HUSQVARNA FE 510 FE 501 | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
120362 HUSQVARNA FS 449 FS 450 | KW: 30/PK: 41 | 01.2016 -
112030 HUSQVARNA SM 501 SM510 R | KW: 43/PK: 58 | 01.2005 - 12.2007
112031 HUSQVARNA SM 576 SM570 R | KW: 40/PK: 54 | 01.2001 - 12.2004
120355 HUSQVARNA TE 249 TE250 | KW: 15/PK: 20 | 01.2016 -
112020 HUSQVARNA TE 293 TE300 | KW: 40/PK: 54 | 08.2013 -
120356 HUSQVARNA TE 293 TE300 | KW: 9/PK: 12 | 01.2016 -
112017 HUSQVARNA TE 302 TE310 (A3) | KW: 28/PK: 38 | 01.2011 -
118319 HUSQVARNA TE 449 TE450 (H8) | KW: 12/PK: 16 | 01.2007 - 12.2007
115484 HUSQVARNA TE 477 TE511 | KW: 31/PK: 42 | 01.2009 -
118322 HUSQVARNA TE 501 TE510 (H8) | KW: 13/PK: 18 | 01.2007 - 12.2007
102936 HYOSUNG SUPERCAB 99 Supercab 100 | KW: 7/PK: 9 | 01.1997 - 12.2001
109192 KAWASAKI KLX 449 KLX 450 R | KW: 35/PK: 48 | 01.2007 - 12.2009
101504 KAWASAKI NINJA 998 Ninja ZX-10R (ZXT00J/J-K) | KW: 147/PK: 200 | 01.2011 - 12.2015
118896 KEEWAY AGORA 49 Agora 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2014 -
118897 KEEWAY F-ACT 49 F-ACT City 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2014 -
118898 KEEWAY F-ACT 49 F-ACT Evo DD 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2014 -
118900 KEEWAY RY6 49 RY6 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2014 -
130681 KEEWAY FLASH 50 Flash 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 -
130684 KEEWAY FOCUS 49 Focus 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2003 - 12.2006
130687 KEEWAY HURRICANE 50 Hurricane 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2008
130690 KEEWAY MATRIX 49 Matrix 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2008
130693 KEEWAY RY8 49 RY8 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 -
126861 KTM DUKE 124 125 Duke | KW: 11/PK: 15 | 01.2017 -
101644 KTM ENDURO 249 250 R Freeride | KW: 5/PK: 7 | 01.2014 -
101645 KTM ENDURO 350 350 Freeride | KW: 17/PK: 23 | 01.2012 -
101623 KTM ENDURO 398 400 EXC Factory | KW: 33/PK: 45 | 01.2005 - 12.2005
101624 KTM ENDURO 398 400 EXC Factory Racing | KW: 33/PK: 45 | 01.2007 - 12.2007
101654 KTM ENDURO 448 450 EXC Racing | KW: 35/PK: 48 | 01.2003 - 12.2007
116559 KTM EXC 249 EXC-F 250 | KW: 13/PK: 18 | 06.2015 -
118199 KTM EXC 249 EXC-F 250 | KW: 10/PK: 14 | 03.2006 - 05.2015
118205 KTM EXC 249 EXC-F 250 | KW: 7/PK: 10 | 08.2007 - 05.2015
116553 KTM EXC 350 EXC-F 350 | KW: 15/PK: 20 | 06.2015 -
118217 KTM EXC 398 EXC 400 | KW: 10/PK: 14 | 04.2008 -
115052 KTM EXC 449 EXC 450 | KW: 14/PK: 19 | 01.2015 -
115053 KTM EXC 449 EXC 450 | KW: 15/PK: 20 | 01.2015 -
118200 KTM EXC 449 EXC-F 450 | KW: 13/PK: 16 | 01.2015 -
118206 KTM EXC 449 EXC 450 | KW: 9/PK: 12 | 08.2007 - 01.2015
120346 KTM EXC 449 EXC-F 450 Six Days | KW: 14/PK: 19 | 01.2016 -
120347 KTM EXC 449 EXC-F 450 | KW: 14/PK: 19 | 01.2016 -
121261 KTM EXC 449 EXC-F 450 | KW: 12/PK: 16 | 01.2016 -
109176 KTM EXC 510 EXC 500 | KW: 14/PK: 19 | 01.2011 -
115055 KTM EXC 510 EXC 500 | KW: 16/PK: 22 | 01.2011 -
118196 KTM EXC 510 EXC 525 | KW: 13/PK: 17 | 03.2006 -
118208 KTM EXC 510 EXC 530 | KW: 11/PK: 15 | 08.2007 -
120348 KTM EXC 510 EXC-F 500 | KW: 14/PK: 19 | 01.2016 -
120349 KTM EXC 510 EXC-F 500 Six Days | KW: 14/PK: 19 | 01.2016 -
121259 KTM EXC 510 EXC-F 500 | KW: 12/PK: 16 | 01.2016 -
115045 KTM FREERIDE 349 Freeride 350 | KW: 17/PK: 23 | 01.2015 -
101630 KTM SX 449 450 SX | KW: 39/PK: 53 | 01.2006 - 12.2006
103429 KYMCO AGILITY 49 Agility 50/MMC 4-T (CK50QT-5) | KW: 2/PK: 3 | 01.2005 - 12.2009
103431 KYMCO AGILITY 49 Agility 50 One (CK50QT-5) | KW: 2/PK: 3 | 06.2008 - 12.2009
113169 KYMCO AGILITY 124 Agility Carry 125 | KW: 7/PK: 10 | 01.2011 -
113170 KYMCO AGILITY 124 Agility 125 RS | KW: 5/PK: 7 | 01.2009 -
103435 KYMCO AGILITY 125 Agility 125 | KW: 7/PK: 9 | 01.2006 - 12.2013
103436 KYMCO AGILITY 125 Agility City 125 | KW: 7/PK: 10 | 06.2008 -
103437 KYMCO AGILITY 125 Agility One 125 | KW: 7/PK: 9 | 06.2008 - 12.2009
113173 KYMCO AGILITY 125 Agility 125 R16 | KW: 7/PK: 10 | 01.2009 -
130524 KYMCO BET AND WIN 49 Bet & Win 50 | KW: 4/PK: 5 | 01.2002 -
103670 KYMCO COBRA 49 Cobra Racer 50 (SF10) | KW: 4/PK: 5 | 01.1997 - 12.2000
103671 KYMCO COBRA 49 Cobra Cross 50 (SF10) | KW: 4/PK: 5 | 01.1997 - 12.2000
103672 KYMCO COBRA 100 Cobra Racer 100 (SF20) | KW: 7/PK: 10 | 01.1998 - 12.2000
102222 KYMCO DINK 49 Dink 50 LC (S8) | KW: 3/PK: 4 | 01.1999 - 12.2006
103878 KYMCO FEVER 49 Fever ZX II 50 (SC10AS) | KW: 4/PK: 5 | 01.2000 - 12.2006
101838 KYMCO FILLY 49 Filly 50 (SD10) | KW: 2/PK: 3 | 01.1998 -
104420 KYMCO NEWSENTO 49 NewSento 50i (V7) | KW: 3/PK: 4 | 01.2013 -
104425 KYMCO NEXXON 49 Nexxon 50 (CK50Q-B) | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2009
104536 KYMCO PEOPLE 49 People 50 (B1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2000 - 12.2006
104843 KYMCO SENTO 50 Sento 50 (U8) | KW: 3/PK: 4 | 05.2009 - 12.2013
104892 KYMCO SPACER 49 Spacer 50 | KW: 3/PK: 4 | 01.1998 - 12.2000
104985 KYMCO SUPER 49 Super 8 / 50 4T (CK50) | KW: 2/PK: 3 | 01.2007 - 12.2013
104986 KYMCO SUPER 49 SUPER 9 LC 50 (S1) | KW: 2/PK: 3 | 11.2006 - 12.2009
104987 KYMCO SUPER 49 SUPER 9 LC 50 (S1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2006
104988 KYMCO SUPER 49 SUPER 9 AC Sports (S1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2006 - 12.2013
104989 KYMCO SUPER 49 SUPER 9 AC 50 (S1) | KW: 3/PK: 4 | 01.2001 - 12.2011
102598 MALAGUTI PHANTOM 100 Phantom F 12 AC 100 | KW: 7/PK: 9 | 01.1999 - 12.2003
101954 MBK SKYCRUISER 125 Skycruiser 125 ABS (SE68) | KW: 10/PK: 14 | 01.2013 -
101955 MBK SKYCRUISER 125 Skycruiser 125 Sport | KW: 10/PK: 14 | 01.2013 -
109137 PEUGEOT KISBEE 102 Kisbee 100 (K3) | KW: 5/PK: 7 | 04.2013 -
115628 PEUGEOT LOOXOR 49 Looxor 50 (B2) | KW: 4/PK: 5 | 03.2004 -
115629 PEUGEOT LOOXOR 49 Looxor 50 (B2) | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 -
115627 PEUGEOT LOOXOR 100 Looxor 100 (B2) | KW: 7/PK: 10 | 01.2007 -
102802 PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 Speedfight 100 WRC (S2A) | KW: 7/PK: 10 | 01.2003 - 12.2005
102803 PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 Speedfight 100 Victories (S2A) | KW: 7/PK: 10 | 08.2006 - 12.2008
102804 PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 Speedfight 100 X-Race (S2A) | KW: 7/PK: 10 | 01.2002 - 12.2004
102805 PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 Speedfight 100 307 WRC (S2A) | KW: 7/PK: 10 | 01.2005 - 12.2006
102806 PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 Speedfight 100 (S2A) | KW: 7/PK: 10 | 01.1998 - 12.2008
102807 PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 Speedfight 100 Silver Sport (S2A) | KW: 7/PK: 10 | 01.2004 - 12.2005
109130 PEUGEOT SPEEDFIGHT 125 Speedfight 125 | KW: 8/PK: 11 | 09.2013 -
102982 PEUGEOT TREKKER 100 Trekker R 100 (S2A) | KW: 7/PK: 9 | 01.1998 - 12.2000
115624 PEUGEOT TREKKER 100 Trekker R 100 (S2A) | KW: 7/PK: 9 | 01.2007 -
105165 PEUGEOT VIVACITY 100 Vivacity 100 | KW: 7/PK: 9 | 01.1998 - 12.2005
115625 PEUGEOT VIVACITY 100 Vivacity 100 (S2A) | KW: 7/PK: 9 | 01.2007 -
109129 PEUGEOT VIVACITY 125 Vivacity 125 (V2) | KW: 6/PK: 8 | 01.2010 -
114939 PEUGEOT VOX 107 Vox 110 (CU) | KW: 5/PK: 7 | 01.2012 -
103095 PEUGEOT XP6 50 XP6 Enduro 50 (FU1C) | KW: 1/PK: 2 | 03.2008 - 12.2012
103096 PEUGEOT XP6 50 XP6 Supermoto 50 (FU1C) | KW: 1/PK: 2 | 03.2008 - 12.2012
103097 PEUGEOT XPS 50 XPS Enduro 50 (DV1C) | KW: 2/PK: 2 | 06.2006 - 12.2012
103098 PEUGEOT XPS 50 XPS Street 50 (DV1C) | KW: 2/PK: 2 | 06.2006 - 12.2010
103099 PEUGEOT XPS 50 XPS Supermoto 50 (DV1C) | KW: 2/PK: 2 | 06.2006 - 12.2012
103100 PEUGEOT XPS 124 XPS CT 125 | KW: 7/PK: 10 | 06.2006 - 12.2010
102030 SACHS 49er 49 49er II | KW: 2/PK: 3 | 01.2009 - 12.2009
102031 SACHS 49er 49 49er | KW: 2/PK: 3 | 11.2004 - 12.2008
102032 SACHS 49er 49 49er 12 | KW: 3/PK: 4 | 01.2007 - 12.2009
102905 SIMSON SR 70 SR 80 CC | KW: 4/PK: 6 | 01.1993 - 12.1994
102906 SIMSON SR 70 SR 80 CCE | KW: 4/PK: 6 | 01.1993 - 12.1994
102907 SIMSON SR 70 SR 80/1 B | KW: 4/PK: 6 | 01.1994 - 12.1996
102908 SIMSON SR 70 SR 80 XCE | KW: 4/PK: 6 | 01.1993 - 12.1996
115069 SUZUKI ADDRESS 113 Address 110 | KW: 7/PK: 10 | 01.2015 -
103406 SUZUKI ADDRESS 124 Address 125 (WVCM) | KW: 7/PK: 10 | 01.2008 - 12.2009
103439 SUZUKI AH 100 AH 100 (CE12A) | KW: 6/PK: 8 | 01.1994 - 12.1996
126476 SUZUKI DR-Z 249 DR-Z 250 S | KW: 16/PK: 22 | 01.2001 - 12.2012
102621 SUZUKI RG 495 RG 500 Gamma (HM31A) | KW: 70/PK: 95 | 01.1984 - 12.1987
124935 SWM RS 298 RS 300 R (B1) | KW: 12/PK: 16 | 11.2016 -
124936 SWM RS 501 RS 500 R (B2) | KW: 20/PK: 27 | 11.2016 -
130408 SYM FIDDLE 49 Fiddle II 50 | KW: 2/PK: 3 | 01.2008 - 12.2014
103534 YAMAHA BWs 101 BWs 100 CatCon. (SB02) | KW: 6/PK: 8 | 01.1999 - 12.2001
